当前位置:首页>技术专栏
发布时间:2023/2/3 11:20:11 阅读次数:500
关于产品用途:极威生物提供各类科研实验化学试剂产品,本产品仅供科研实验使用,不得用于其他用途!
关于产品详情:具体试剂产品详情说明请查询极威生物网站或者咨询销售客服索要。
关于运费说明:为给客户提供更靠谱的试剂产品,更实在的价格,由于试剂产品单价较低,试剂产品江浙沪满200包邮,外地客户满500包邮,不满500,加20运费,谢谢理解!
注:
化学试剂(chemical reagent)是进行化学研究、成分分析的相对标准物质,是科技进步的重要条件,广泛用于物质的合成、分离、定性和定量分析,可以说是化学工作者的眼睛,在工厂、学校、医院和研究所的日常工作中,都离不开化学试剂。
化学试剂级别说明:
| 中文 | 英文 | 缩写或简称 |
| 优级纯试剂 | Guaranteed reagent | GR |
| 分析纯试剂 | Analytial reagent | AR |
| 化学纯试剂 | Chemical pure | CP |
| 实验试剂 | Laboratory reagent | LR |
| 纯 | Pure | Purum Pur |
| 高纯物质(特纯) | Extra pure | EP |
| 特纯 | Purissimum | Puriss |
| 超纯 | Ultra pure | UP |
| 精制 | Purifed | Purif |
| 分光纯 | Ultra violet Pure | UV |
| 光谱纯 | Spectrum pure | SP |
| 闪烁纯 | Scintillation Pure |
|
| 研究级 | Research grade |
|
| 生化试剂 | Biochemical | BC |
| 生物试剂 | Biological reagent | BR |
| 生物染色剂 | Biological stain | BS |
| 生物学用 | For biological purpose | FBP |
| 组织培养用 | For tissue medium purpose |
|
| 微生物用 | For microbiological | FMB |
| 显微镜用 | For microscopic purpose | FMP |
| 电子显微镜用 | For electron microscopy |
|
| 涂镜用 | For lens blooming | FLB |
| 工业用 | Technical grade | Tech |
| 实习用 | Pratical use | Pract |
| 分析用 | Pro analysis | PA |
| 精密分析用 | Super special grade | SSG |
| 合成用 | For synthesis | FS |
| 闪烁用 | For scintillation | Scint |
| 电泳用 | For electrophoresis use |
|
| 测折光率用 | For refractive index | RI |
| 显色剂 | Developer |
|
| 指示剂 | Indicator | Ind |
| 配位指示剂 | Complexon indicator | Complex ind |
| 荧光指示剂 | Fluorescene indicator | Fluor ind |
| 氧化还原指示剂 | Redox indicator | Redox ind |
| 吸附指示剂 | Adsorption indicator | Adsorb ind |
| 基准试剂 | Primary reagent | PT |
| 光谱标准物质 | Spectrographic standard substance | SSS |
| 原子吸收光谱 | Atomic adsorption spectorm | AAS |
| 红外吸收光谱 | Infrared adsorption spectrum | IR |
| 核磁共振光谱 | Nuclear magnetic resonance spectrum | NMR |
| 有机分析试剂 | Organic analytical reagent | OAS |
| 微量分析试剂 | Micro analytical standard | MAS |
| 微量分析标准 | Micro analytical standard | MAS |
| 点滴试剂 | Spot-test reagent | STR |
| 气相色谱 | Gas chromatography | GC |
| 液相色谱 | Liquid chromatography | LC |
| 高效液相色谱 | High performance liquid chromatography | HPLC |
| 气液色谱 | Gas liquid chromatography | GLC |
| 气固色谱 | Gas solid chromatography | GSC |
| 薄层色谱 | Thin layer chromatography | TLC |
| 凝胶渗透色谱 | Gel permeation chromatography | GPC |
| 层析用 | For chromatography purpose | FCP |
| 美国化学协会 | American Chemical Society | ACS |
上海极威生物科技有限公司 公司地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼9703室
邮箱:435399850@qq.com 电话:021-80186165 手机:16602115336
备案号:沪ICP备15046135号-4


