当前位置:首页>技术专栏
发布时间:2026/9/8 9:28:25 阅读次数:13
蛋白电泳2 倍样品处理液产品说明书
主要用途
蛋白电泳 2 倍样品处理液是一种旨在用于对各种蛋白质样品的电泳前进行变性和染色等预处理, 确保电泳标准化。产品即到即用,无蛋白酶污染,性能稳定,高纯均一,重复性好,简化操作。
产品成分
Tris Hydrochloride ,Beta-Mercaptoethanol ,SDS ,Glycerol ,Bromophenol Blue ,Deionized Water
产品内容
上样液(Reagent A) 毫升
产品说明书 1 份
保存方式
保存在 4℃冰箱里,避免光照,有效保证 12 月
实验提示
1 . 准备好 10 微升待测蛋白样品溶液
2 . 加入 xx 微升 上样液(Reagent A)
3 . 或如果待测样品为固体样品
4 . 加入 xx 微升 上样液(Reagent A)
5 . 再加入 10 微升无离子水稀释,混匀
6 . 煮沸 5 分钟
7 . 上样
8 . 后续电泳
注意事项
1 . 本产品为 10 毫升规格
2 . 使用时,避免对母液的污染
3 . 避免光照
4 . 本产品用于变性蛋白电泳,可以使蛋白变性
5 . 本公司提供系列蛋白电泳辅助产品
质量标准
2 . 本产品经鉴定无蛋白酶污染
3 . 本产品经鉴定显色清晰
使用承诺
上海极威生物科技有限公司秉着“信誉至上、客户满意、质量承诺”的宗旨为我们的用户提供优质产品和服务。用户收到货后, 应按照产品说明书上的规定妥善保管并在有效期内使用。我们的产品在销售前已作严格的质量鉴定,保证 说明书所述的使用效果。在货到后 10 天内若发现确属本产品的质量问题,请立即以书面形式(实验报告) 与本公司联系,并将该产品退回, 经检验确系产品质量所致, 本公司负责更换产品。如系使用者错误操作 所致,本公司不承担由此造成的损失。
友情提醒
IF IT DOESN’T WORK , RECHECK YOUR EXPERIMENT TO SEE WHAT YOU DID WRONG。
订购信息
| 产品编号 | 名称 | 规格 |
| G&VS12006 | 蛋白电泳 2 倍样品处理液 | 10 毫升 |
| G&VS12007 | 蛋白电泳 10 倍浓缩运行缓冲液 | 500 毫升 |
| G&VS12017. 1 | 40%ACRYLAMIDE-BIS (19:1)溶液 | 500 毫升 |
| G&VS12017.2 | 40%ACRYLAMIDE-BIS (29:1)溶液 | 500 毫升 |
| G&VS12017.3 | 40%ACRYLAMIDE-BIS (37.5:1)溶液 | 500 毫升 |
| G&VS12017.4 | 30%ACRYLAMIDE-BIS (19:1)溶液 | 500 毫升 |
| G&VS12017.5 | 30%ACRYLAMIDE-BIS (29:1)溶液 | 500 毫升 |
| G&VS12017.6 | 30%ACRYLAMIDE-BIS (37.5:1)溶液 | 500 毫升 |
| G&VS12017.7 | 40%ACRYLAMIDE 溶液 | 500 毫升 |
| G&VS12017.8 | 2%BIS-ACRYLAMIDE 溶液 | 500 毫升 |
| G&VS12034. 1 | 3%蛋白电泳聚集预制胶溶液 | 500 毫升 |
| G&VS12034.2 | 6%蛋白电泳分离预制胶溶液 | 500 毫升 |
| G&VS12034.3 | 8%蛋白电泳分离预制胶溶液 | 500 毫升 |
| G&VS12034.4 | 10%蛋白电泳分离预制胶溶液 | 500 毫升 |
| G&VS12034.5 | 15%蛋白电泳分离预制胶溶液 | 500 毫升 |
| G&VS12035. 1 | 低分子蛋白标准样 | 100 次 |
| G&VS12035.2 | 高分子蛋白标准样 | 100 次 |
| G&VS12075. 1 | 等电聚焦蛋白电泳(IEF) 2 倍上样缓冲液 | 10 毫升 |
| G&VS12075.2 | 等电聚焦蛋白电泳(IEF) 10 倍阳极电泳缓冲液 | 500 毫升 |
| G&VS12075.3 | 等电聚焦蛋白电泳(IEF) 10 倍阴极电泳缓冲液 | 500 毫升 |
| G&VS12075.4 | 等电聚焦蛋白电泳(IEF) 10 倍染色溶液 | 500 毫升 |
| G&VS12075.5 | 等电聚焦蛋白电泳(IEF) 10 倍祛色溶液 | 500 毫升 |
| G&VS12075.6 | 等电聚焦蛋白电泳(IEF)标准补水缓冲液 | 50 毫升 |
| G&VS12075.7 | 等电聚焦蛋白电泳(IEF)强化补水缓冲液 | 50 毫升 |
| G&VS30010 | 麦黄酮(Tricine)蛋白凝胶电泳试剂盒 | 10 次 |
| G&VS30012 | 部分蛋白酶切多肽谱分析试剂盒 | 10 次 |
| G&VS30071. 1 | 基质金属蛋白酶(MMP)明胶酶谱法(zymography) 电泳分析试剂盒 | 5 次 |
上海极威生物科技有限公司 公司地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼9703室
邮箱:435399850@qq.com 电话:021-80186165 手机:16602115336
备案号:沪ICP备15046135号-7


