暂无数据
产品名称
起订量
单价(含增值税)
库存(PCS)
起订数量
| 离子系列 | ||||
| 代测货号 | 检测指标 | 方法 | 样品(g或mL) | 单价 |
| XT-1-W | 血清铁浓度 | 微量法 | 0.2mL | 咨询客服 |
| XM-1-W | 血镁浓度 | 微量法 | 0.2mL | 咨询客服 |
| XL-1-W | 血磷浓度 | 微量法 | 0.2mL | 咨询客服 |
| XZT-1-G | 血清总铁结合能力 | 微量法 | 0.2mL | 咨询客服 |
| XX-1-W | 血锌浓度检测 | 微量法 | 0.2mL | 咨询客服 |
| SG-1-W | 水样中汞离子(Hg2+)浓度 | 微量法 | 1mL | 咨询客服 |
| SLG-1-W | 水样中六价铬离子(Cr6+)浓度 | 微量法 | 1mL | 咨询客服 |
| ZWL-1-W | 组织无机磷含量 | 微量法 | 0.3g | 咨询客服 |
| ZZL-1-W | 组织总磷含量 | 微量法 | 0.5g | 咨询客服 |
| ZNA-1-W | 植物中钠浓度 | 国标法 | 2g鲜重或0.3g干重 | 咨询客服 |
| ZCA-1-W | 植物中钙浓度 | 国标法 | 2g鲜重或0.3g干重 | 咨询客服 |
| ZD-1-W | 植物中全氮 | 国标法 | 2g鲜重或0.3g干重 | 咨询客服 |
| ZL-1-W | 植物中全磷 | 国标法 | 2g鲜重或0.3g干重 | 咨询客服 |
| ZJ-1-W | 植物中全钾 | 国标法 | 2g鲜重或0.3g干重 | 咨询客服 |
| ZWG-1-Y | 植物硅 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL | 咨询客服 |
暂无数据
我要询价
*联系方式:
(可以是QQ、MSN、电子邮箱、电话等,您的联系方式不会被公开)
*内容:





