暂无数据
产品名称
起订量
单价(含增值税)
库存(PCS)
起订数量
名称 | HO-8910(人卵巢癌细胞)(通过STR鉴定) |
别称 | Ho-8910; HO8910; Ho8910 |
种属 | 人 |
年龄(性别) | 女 |
组织来源 | 卵巢 |
生长特性 | 贴壁细胞 |
细胞形态 | 上皮细胞样 |
背景描述 | HO-8910细胞是于1994年从一位51岁的中国卵巢癌患者腹水中建立的;HO-8910细胞可裸鼠致瘤,其转移到裸鼠中形成的肿瘤集聚与患者原病灶处的形态一致。 |
生长培养基 | RPMI-1640(PM150110)+10% FBS(164210-500)+1% P/S(PB180120) |
推荐传代比例 | 1:2-1:4 |
推荐换液频率 | 2-3天/次 |
冻存条件 | 冻存液:50%基础培养基+40%胎牛血清+10%DMSO 温度:液氮 |
培养条件 | 气相:空气,95%;CO2,5% 温度:37℃ |
暂无数据