暂无数据
产品名称
起订量
单价(含增值税)
库存(PCS)
起订数量
| 名称 | T-47D(人乳腺管癌细胞)(通过STR鉴定) |
| 别称 | T-47-D; T47-D; T47D:A; T47D |
| 种属 | 人 |
| 年龄(性别) | 女 |
| 组织来源 | 乳腺;乳房;导管;来自导管癌肋膜渗出液转移灶 |
| 生长特性 | 贴壁细胞 |
| 细胞形态 | 上皮细胞样 |
| 背景描述 | T-47细胞分离自一位54岁乳房侵入性导管癌的女性患者胸水;发现分化的上皮亚株(T-47D)有细胞质连接和17-β-雌二醇及其他类固醇降血钙素的受体,T-47D细胞表达WNT7B癌基因。 |
| 生物安全等级 | 1 |
| 生长培养基 | RPMI-1640(PM150110)+0.2IU/mL Insulin+10% FBS(164210-500)+1% P/S(PB180120) |
| 推荐传代比例 | 1:2-1:4 |
| 推荐换液频率 | 2-3天/次 |
| 倍增时间 | ~36-46 hours |
| 冻存条件 | 冻存液:50%基础培养基+40%胎牛血清+10%DMSO 温度:液氮 |
| 培养条件 | 气相:空气,95%;CO2,5% 温度:37℃ |
| 致瘤性 | Yes, forms colonies in soft agar. |
| 受体表达情况 | calcitonin, expressed; androgen receptor, expressed; estrogen receptor, expressed; progesterone receptor, expressed; glucocorticoid receptor, positive, expressed; prolactin, expressed; calcitonin; androgen receptor, positive; progesterone receptor, p |
| 保藏机构 | ATCC; HTB-133DSMZ; ACC-739ECACC; 85102201 |
暂无数据





