暂无数据
产品名称
起订量
单价(含增值税)
库存(PCS)
起订数量
名称 | Caki-2(人肾透明细胞癌细胞) |
别称 | CAKI-2; CaKi-2; caki-2; CAKI 2; Caki 2; Caki2; CAKI2 |
种属 | 人 |
年龄(性别) | 男;69岁 |
组织来源 | 肾脏 |
生长特性 | 贴壁细胞 |
细胞形态 | 上皮细胞样 |
背景描述 | Caki-2细胞源自一位69岁白人男性的初期肾腺癌组织。 |
生物安全等级 | 1 |
生长培养基 | McCoy's 5A(PM150710)+10% FBS(164210-500)+1% P/S(PB180120) |
推荐传代比例 | 1:3-1:4 |
推荐换液频率 | 2-3次/周 |
倍增时间 | ~30-40 hours |
冻存条件 | 冻存液:50%基础培养基+40%胎牛血清+10%DMSO 温度:液氮 |
培养条件 | 气相:空气,95%;CO2,5% 温度:37℃ |
致瘤性 | Yes, in nude mice; forms clear cell carcinoma. |
抗原表达情况 | Blood Type A; Rh- |
保藏机构 | ATCC; HTB-47DSMZ; ACC-54ECACC; 93120819 |
暂无数据