暂无数据
产品名称
起订量
单价(含增值税)
库存(PCS)
起订数量
| 名称 | Calu-6(人退行性癌细胞)(通过STR鉴定) |
| 别称 | CaLu-6; CALU-6; Calu 6; Calu6; CALU6 |
| 种属 | 人 |
| 年龄(性别) | 女;61岁 |
| 组织来源 | 肺 |
| 生长特性 | 贴壁细胞 |
| 细胞形态 | 上皮细胞样 |
| 背景描述 | Calu-6细胞是于1976年建系。 |
| 生物安全等级 | 1 |
| 生长培养基 | MEM(PM150410)+10% FBS(164210-500)+1% P/S(PB180120) |
| 推荐传代比例 | 1:3-1:4 |
| 推荐换液频率 | 2-3次/周 |
| 倍增时间 | ~32-72 hours |
| 冻存条件 | 冻存液:50%基础培养基+40%胎牛血清+10%DMSO 温度:液氮 |
| 培养条件 | 气相:空气,95%;CO2,5% 温度:37℃ |
| 致瘤性 | Yes, in nude mice; forms poorly differentiated carcinoma. |
| 保藏机构 | ATCC; HTB-56DSMZ; ACC-734 |
暂无数据





