暂无数据
产品名称
起订量
单价(含增值税)
库存(PCS)
起订数量
名称 | Hela S3(人宫颈癌细胞) |
别称 | HeLa s3; HeLa-S3; HELA-S3; HeLa/S3; HeLa.S3; HeLa S 3; HeLa S-3; HeLaS3; S3-HeLa; S3 HeLa |
种属 | 人 |
年龄(性别) | 31岁 |
组织来源 | 子宫颈 |
生长特性 | 贴壁细胞 |
细胞形态 | 上皮细胞样 |
背景描述 | Hela S3细胞是由Puck·T·T、Marcus·P·I和Cieciura·S·J于1955年建系的。Hela S3细胞含HPV-18序列;角蛋白阳性。Hela S3细胞可用于与染色体突变、细胞营养、集落形成相关的哺乳动物细胞的克隆分析。 |
生物安全等级 | 2 [Cells contain human papilloma virus (HPV-18)] |
生长培养基 | Ham's F-12K(PM150910)+10% FBS(164210-500)+1% P/S(PB180120) |
推荐传代比例 | 1:3-1:4 |
推荐换液频率 | 2-3次/周 |
倍增时间 | ~48 hours |
冻存条件 | 冻存液:50%基础培养基+40%胎牛血清+10%DMSO 温度:液氮 |
培养条件 | 气相:空气,95%;CO2,5% 温度:37℃ |
保藏机构 | ATCC; CCL-2.2ATCC; CRL-7924DSMZ; ACC-161ECACC; 87110901 |
暂无数据