暂无数据
产品名称
起订量
单价(含增值税)
库存(PCS)
起订数量
| 名称 | hFOB 1.19(人SV40转染成骨细胞)(通过STR鉴定) |
| 别称 | hFOB1.19; hFOB |
| 种属 | 人 |
| 年龄(性别) | 胚胎 |
| 组织来源 | 骨;成骨细胞;以SV40巨细胞抗原转染 |
| 生长特性 | 贴壁细胞 |
| 细胞形态 | 多细胞形态 |
| 背景描述 | hFOB 1.19细胞是在0.6mg/mL新霉素G418存在下,用温度敏感的表达载体pUCSVisA58转染自然流产的胎儿四肢组织建立的细胞系。在许可温度33.5℃下细胞分裂很快,而在限制温度39.5℃下细胞极少分裂或不分裂。hFOB 1.19细胞具有分化为表达造骨细胞表型的成熟造骨细胞的能力;hFOB 1.19细胞提供了一个同质化的快速增殖模型系统,用于研究正常人造骨细胞的分化、造骨细胞生理和激素、生长因子和对造骨细胞的功能及分化有影响的细胞因子。 |
| 生物安全等级 | 2 [Cells contain SV40 viral sequences] |
| 生长培养基 | DMEM/F12(PM150312)+0.3mg/ml G418(PB180125)+10% FBS(164210-500)+1% P/S(PB180120) |
| 推荐传代比例 | 1:3-1:4 |
| 推荐换液频率 | 2-3天/次 |
| 冻存条件 | 冻存液:50%基础培养基+40%胎牛血清+10%DMSO 温度:液氮 |
| 培养条件 | 气相:空气,95%;CO2,5% 温度:34℃ |
| 抗原表达情况 | SV40 T antigen |
| 基因表达情况 | alkaline phosphatase |
| 保藏机构 | ATCC; CRL-11372 |
暂无数据





