暂无数据
产品名称
起订量
单价(含增值税)
库存(PCS)
起订数量
名称 | MDA-MB-415(人乳腺癌细胞)(通过STR鉴定) |
别称 | MDA-MB415; MDAMB415; MDA-415; MDA415; MD Anderson-Metastatic Breast-415 |
种属 | 人 |
年龄(性别) | 女;38岁 |
组织来源 | 乳腺腺癌胸水转移灶 |
生长特性 | 贴壁细胞 |
细胞形态 | 上皮细胞样 |
背景描述 | MDA-MB-415细胞源于一名38岁患有乳腺腺癌女性的胸腔积液,MDA-MB-415细胞表达WNT7B癌基因。MDA-MB-415细胞形成平展延伸的上皮细胞样,在电镜下呈现结节,伴随着延伸的微管和微板。MDA-MB-415细胞不容易用胰酶消化。 |
生物安全等级 | 1 |
生长培养基 | DMEM高糖(PM150210)+10μg/ml Insulin+10μg/ml Glutathione+15% FBS(164210-500)+1% P/S(PB180120) |
推荐传代比例 | 1:2-1:3 |
推荐换液频率 | 2-3次/周 |
冻存条件 | 冻存液:50%基础培养基+40%胎牛血清+10%DMSO 温度:液氮 |
培养条件 | 气相:空气,95%;CO2,5% 温度:37℃ |
致瘤性 | No, in immunosuppressed mice.Yes, in semisolid medium. |
抗原表达情况 | Blood Type O |
基因表达情况 | amelogenin (X chromosome)(AMELEX) |
保藏机构 | ATCC; HTB-128 |
暂无数据