暂无数据
产品名称
起订量
单价(含增值税)
库存(PCS)
起订数量
名称 | MDA-MB-468-06(人乳腺癌细胞) |
种属 | 人 |
年龄(性别) | 女;51岁 |
生长特性 | 贴壁细胞 |
细胞形态 | 上皮细胞样 |
背景描述 | MDA-MB-468-06细胞是由R·Cailleau等在1977年从一位患有乳腺癌的51岁黑人女性转移癌胸水中分离得到的细胞株;虽然供组织者的G6PD等位基因杂合,但MDA-MB-468-06细胞始终表现为G6PD-A表型。 |
生长培养基 | DMEM高糖(PM150210)+10% FBS(164210-500)+1% P/S(PB180120) |
推荐传代比例 | 1:2-1:4 |
推荐换液频率 | 2-3次/周 |
冻存条件 | 冻存液:50%基础培养基+40%胎牛血清+10%DMSO 温度:液氮 |
培养条件 | 气相:空气,95%;CO2,5% 温度:37℃ |
暂无数据