暂无数据
产品名称
起订量
单价(含增值税)
库存(PCS)
起订数量
| 名称 | WI38/VA13(SV-40Z转化肺成纤维细胞) |
| 别称 | WI 38 VA13 subline 2RA; WI 38 VA-13 subline 2RA; WI 38VA13 subline 2RA; WI-38 VA13 sub 2 RA; WI38-VA13 subline 2RA; WI38 VA13/2RA; WI-38 VA13; WI 38 VA 13; WI38/VA13; WI38VA13; VA-13; VA13; AG07217; AG7217 |
| 种属 | 人 |
| 年龄(性别) | 女 |
| 组织来源 | 肺 |
| 生长特性 | 贴壁细胞 |
| 细胞形态 | 上皮细胞样 |
| 背景描述 | WI38/VA13细胞是于1964年建系,源自3个月胎龄的女性胚胎的肺成纤维细胞,经SV-40转化。 |
| 生物安全等级 | 2 |
| 生长培养基 | MEM(PM150410)+10% FBS(164210-500)+1% P/S(PB180120) |
| 推荐传代比例 | 1:2-1:4 |
| 推荐换液频率 | 2~3次/周 |
| 冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO 温度:液氮 |
| 培养条件 | 气相:空气,95%;CO2,5% 温度:37℃ |
| 保藏机构 | ATCC; CCL-75.1ECACC; 85062512 |
暂无数据





