暂无数据
产品名称
起订量
单价(含增值税)
库存(PCS)
起订数量
产品简介
| 中文名称 | 小鼠骨髓基质干细胞抗原1检测试剂盒 |
| 储存条件 | 2-8℃ |
| 有效期 | 6个月 |
| 英文名称 | Mouse BST1/CD157 ELISA KIT |
| 英文别名 | 114/A10 Matched ELISA Antibody Pair Set, Mouse; A530073F09 Matched ELISA Antibody Pair Set, Mouse; BP-3 Matched ELISA Antibody Pair Set, Mouse; Bp3 Matched ELISA Antibody Pair Set, Mouse; Bsta1 Matched ELISA Antibody Pair Set, Mouse; CD157 Matched ELISA Antibody Pair Set, Mouse; Ly65 Matched ELISA Antibody Pair Set, Mouse |
| 反应性 | Mouse |
| 样品类型 | 血清/血浆/细胞培养上清 |
| 检测范围 | 31.25-2000pg/ml |
| 灵敏度 | 15.625pg/ml |
| 反应时间 | 3h15min |
| 应用 | ELISA |
| 背景 | The cluster of differentiation (CD) system is commonly used as cell markers in immunophenotyping. Different kinds of cells in the immune system can be identified through the surface CD molecules associating with the immune function of the cell. There are more than 320 CD unique clusters and subclusters have been identified. Some of the CD molecules serve as receptors or ligands important to the cell through initiating a signal cascade which then alter the behavior of the cell. Some CD proteins do not take part in cell signal process but have other functions such as cell adhesion. CD157, also known as ADP-ribosyl cyclase 2, is an ectoenzyme sharing several characteristics with ADP-ribosyl cyclase CD38. CD157 was originally identified as a bone marrow stromal cell molecule (BST-1) with a glycosylphosphatidylinositol (GPI) anchor to bind to the cell surface. CD157 is prevalently expressed by cells of the myeloid lineage. CD157 could act as a receptor with signal transduction capability. Further, it regulates calcium homeostasis and promotes polarization in neutrophils and mediates superoxide (O2?) production in the human U937 myeloid line. |
| 规格 | 48T96T |
注意:
1.本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗,食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
2.为了您的安全和健康,请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。
我要询价
*联系方式:
(可以是QQ、MSN、电子邮箱、电话等,您的联系方式不会被公开)
*内容:




(pdf)

