暂无数据
产品名称
起订量
单价(含增值税)
库存(PCS)
起订数量
产品简介
| 英文名称 | Anti-SORD Polyclonal Antibody |
| 别名 | SORD;HEL-S-95n;SORD1 |
| 宿主 | Rabbit |
| 稀释比例 | WB 1:500-2000. IHC 1:50-200. IF 1:50-200. |
| Gene ID | 6652 |
| 保存 | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. |
| Swiss Prot | Q00796 |
| 蛋白分子量 | 10/38kDa |
| 储存液 | Buffer: PBS with 0.03% Proclin300, 50% glycerol, pH7.3. |
| 亚细胞定位 | Cell projection Mitochondrion membrane Peripheral membrane protein Cilium Flagellum |
| 免疫原 | Recombinant protein of human SORD |
| 亚型 | IgG |
| 纯化方法 | Affinity purification |
| 背景资料 | Sorbitol dehydrogenase (SORD; EC 1.1.1.14) catalyzes the interconversion of polyols and their corresponding ketoses, and together with aldose reductase (ALDR1; MIM 103880), makes up the sorbitol pathway that is believed to play an important role in the development of diabetic complications (summarized by Carr and Markham, 1995 [PubMed 8535074]). The first reaction of the pathway (also called the polyol pathway) is the reduction of glucose to sorbitol by ALDR1 with NADPH as the cofactor. SORD then oxidizes the sorbitol to fructose using NAD(+) cofactor. |
| 克隆类型 | Polyclonal Antibody |
| 交叉反应 | HumanRatMouse |
| 应用 | WBIFIHC |
| 规格 | 50ul100ul |
注意:
1.本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗,食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
2.为了您的安全和健康,请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。
暂无数据
我要询价
*联系方式:
(可以是QQ、MSN、电子邮箱、电话等,您的联系方式不会被公开)
*内容:





