暂无数据
产品名称
起订量
单价(含增值税)
库存(PCS)
起订数量
产品简介
| 英文名称 | Anti-phospho-CSF1R (Tyr923) Polyclonal Antibody |
| 别名 | MCSF Receptor;C FMS;CD 115;CD115;CD115 antigen;CFMS;Colony stimulating factor 1 receptor;Colony stimulating factor I receptor;CSF 1 R;CSF 1R;CSF-1 receptor;CSF-1-R;CSF1 R;CSF1R;CSF1R_HUMAN;CSFR;FIM 2;FIM2;FMS;FMS proto oncogene |
| 宿主 | Rabbit |
| 稀释比例 | WB 1:500-2000. ELISA 1:500-1000. Flow-Cyt 1μg /test. |
| Gene ID | 1436 |
| 保存 | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. |
| Swiss Prot | P07333 |
| 蛋白分子量 | 108kDa |
| 储存液 | Buffer: PBS with 0.03% Proclin300, 50% glycerol, pH7.3. |
| 亚细胞定位 | Cytoplasm Cell membrane |
| 免疫原 | KLH conjugated Synthesised phosphopeptide derived from human CSF1R around the phosphorylation site of tyrosine 923 |
| 亚型 | IgG |
| 纯化方法 | Affinity purification |
| 背景资料 | Tyrosine-protein kinase that acts as cell-surface receptor for CSF1 and IL34 and plays an essential role in the regulation of survival, proliferation and differentiation of hematopoietic precursor cells, especially mononuclear phagocytes, such as macrophages and monocytes. Promotes the release of proinflammatory chemokines in response to IL34 and CSF1, and thereby plays an important role in innate immunity and in inflammatory processes. Plays an important role in the regulation of osteoclast proliferation and differentiation, the regulation of bone resorption, and is required for normal bone and tooth development. Required for normal male and female fertility, and for normal development of milk ducts and acinar structures in the mammary gland during pregnancy. Promotes reorganization of the actin cytoskeleton, regulates formation of membrane ruffles, cell adhesion and cell migration, and promotes cancer cell invasion. Activates several signaling pathways in response to ligand binding. Phosphorylates PIK3R1, PLCG2, GRB2, SLA2 and CBL. Activation of PLCG2 leads to the production of the cellular signaling molecules diacylglycerol and inositol-1,4,5-trisphosphate, that then lead to the activation of protein kinase C family members, especially PRKCD. Phosphorylation of PIK3R1, the regulatory subunit of phosphatidylinositol 3-kinase, leads to activation of the AKT1 signaling pathway. Activated CSF1R also mediates activation of the MAP kinases MAPK1/ERK2 and/or MAPK3/ERK1, and of the SRC family kinases SRC, FYN and YES1. Activated CSF1R transmits signals both via proteins that directly interact with phosphorylated tyrosine residues in its intracellular domain, or via adapter proteins, such as GRB2. Promotes activation of STAT family members STAT3, STAT5A and/or STAT5B. Promotes tyrosine phosphorylation of SHC1 and INPP5D/SHIP-1. Receptor signaling is down-regulated by protein phosphatases, such as INPP5D/SHIP-1, that dephosphorylate the receptor and its downstream effectors, and by rapid internalization of the activated receptor. |
| 克隆类型 | Polyclonal Antibody |
| 交叉反应 | HumanMouse |
| 应用 | WBFlow-CytELISA |
| 规格 | 50ul100ul |
注意:
1.本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗,食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
2.为了您的安全和健康,请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。
暂无数据
我要询价
*联系方式:
(可以是QQ、MSN、电子邮箱、电话等,您的联系方式不会被公开)
*内容:





