暂无数据
产品名称
起订量
单价(含增值税)
库存(PCS)
起订数量
产品简介
| 英文名称 | Anti-IGF1R Polyclonal Antibody |
| 别名 | CD221;CD221 antigen;IGF1 Receptor;IGF 1 receptor;IGF 1R;IGF I receptor;IGF1R;IGFIR;IGFIRC;?JTK13;MGC142170;MGC142172;IGF 1 receptor;IGF-1R;IGF I receptor;IGF-I receptor;IGF-IR;IGF-I Receptor β |
| 宿主 | Rabbit |
| 稀释比例 | WB 1:500-2000. ELISA 1:500-1000. IHC-P 1:100-500. IHC-F 1:100-500. Flow-Cyt 1μg/Test. ICC 1:100. IF 1:100-500. |
| Gene ID | 3480 |
| 保存 | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. |
| Swiss Prot | P08069 |
| 蛋白分子量 | 69/150kDa |
| 储存液 | Buffer: PBS with 0.03% Proclin300, 50% glycerol, pH7.3. |
| 亚细胞定位 | Cell membrane |
| 免疫原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from human IGF1R |
| 亚型 | IgG |
| 纯化方法 | Affinity purification |
| 背景资料 | This receptor binds insulin-like growth factor 1 (IGF1) with a high affinity and IGF2 with a lower affinity. It has a tyrosine-protein kinase activity, which is necessary for the activation of the IGF1-stimulated downstream signaling cascade. When present in a hybrid receptor with INSR, binds IGF1. PubMed:12138094 shows that hybrid receptors composed of IGF1R and INSR isoform Long are activated with a high affinity by IGF1, with low affinity by IGF2 and not significantly activated by insulin, and that hybrid receptors composed of IGF1R and INSR isoform Short are activated by IGF1, IGF2 and insulin. In contrast, PubMed:16831875 shows that hybrid receptors composed of IGF1R and INSR isoform Long and hybrid receptors composed of IGF1R and INSR isoform Short have similar binding characteristics, both bind IGF1 and have a low affinity for insulin. |
| 克隆类型 | Polyclonal Antibody |
| 交叉反应 | HumanCowSheepPigRatMouse |
| 应用 | WBIFICCFlow-CytIHC-FIHC-PELISA |
| 规格 | 50ul100ul |
注意:
1.本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗,食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
2.为了您的安全和健康,请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。
暂无数据
我要询价
*联系方式:
(可以是QQ、MSN、电子邮箱、电话等,您的联系方式不会被公开)
*内容:





