暂无数据
产品名称
起订量
单价(含增值税)
库存(PCS)
起订数量
产品简介
| 英文名称 | Anti-CYP1A1/2 Polyclonal Antibody |
| 靶标 | NIPSNAP2 |
| 别名 | AHH; AHRR; Aryl hydrocarbon hydroxylase; CP11; CP1A1_HUMAN; CYP 1; CYP1; cyp1a1; CYPIA1; Cytochrome P1 450 dioxin inducible; Cytochrome P1-450; Cytochrome P450 1A1; Cytochrome P450 family 1 subfamily A polypeptide 1; Cytochrome P450 form 6; Cytochrome P450 subfamily I (aromatic compound inducible) polypeptide 1; Cytochrome P450-C; Cytochrome P450-P1; Flavoprotein-linked monooxygenase; Microsomal monooxygenase; P1 450; P450 C; P450 form 6; P450 P1; P450DX; Xenobiotic monooxygenase;/Aryl hydrocarbon hydroxylase; CP 12; CP12; CP1A2_HUMAN; CYP1A2; CYPIA2; Cytochrome P(3)450; Cytochrome P450 1A2; Cytochrome P450 4; Cytochrome P450 family 1 polypeptide 2; Cytochrome P450 family 1 subfamily A polypeptide 2; Cytochrome P450 subfamily I aromatic compound inducible polypeptide 2; Cytochrome P450-P3; Cytochrome P4501A2; Dioxin inducable P3 450; Flavoprotein linked monooxygenase; Microsomal monooxygenase; P(3)450; P3 450; P450 4; P450 form 4; P450 P3; P450(PA); Xenobiotic monooxygenase; |
| 宿主 | Rabbit |
| 稀释比例 | IHC 1:50-200. |
| Gene ID | 1543/1544 |
| 保存 | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. |
| Swiss Prot | P04798/P05177 |
| 蛋白分子量 | 18/21/58kDa |
| 储存液 | Buffer: PBS with 0.03% Proclin300, 50% glycerol, pH7.3. |
| 亚细胞定位 | Cytoplasm |
| 免疫原 | A synthetic peptide of human CYP1A1/2 |
| 亚型 | IgG |
| 纯化方法 | Octanoic acid-ammonium sulfate precipitation |
| 背景资料 | This gene, CYP1A1, encodes a member of the cytochrome P450 superfamily of enzymes. The cytochrome P450 proteins are monooxygenases which catalyze many reactions involved in drug metabolism and synthesis of cholesterol, steroids and other lipids. This protein localizes to the endoplasmic reticulum and its expression is induced by some polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), some of which are found in cigarette smoke. The enzyme's endogenous substrate is unknown; however, it is able to metabolize some PAHs to carcinogenic intermediates. The gene has been associated with lung cancer risk. A related family member, CYP1A2, is located approximately 25 kb away from CYP1A1 on chromosome 15. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding distinct isoforms./This gene encodes a member of the cytochrome P450 superfamily of enzymes. The cytochrome P450 proteins are monooxygenases which catalyze many reactions involved in drug metabolism and synthesis of cholesterol, steroids and other lipids. The protein encoded by this gene localizes to the endoplasmic reticulum and its expression is induced by some polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), some of which are found in cigarette smoke. The enzyme's endogenous substrate is unknown; however, it is able to metabolize some PAHs to carcinogenic intermediates. Other xenobiotic substrates for this enzyme include caffeine, aflatoxin B1, and acetaminophen. The transcript from this gene contains four Alu sequences flanked by direct repeats in the 3' untranslated region. |
| Public Immunogen Range | 100-150/512aa |
| 克隆类型 | Polyclonal Antibody |
| 交叉反应 | HumanPredicted:CowMouse |
| 应用 | IHC |
| 规格 | 50ul100ul |
注意:
1.本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗,食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
2.为了您的安全和健康,请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。
暂无数据
我要询价
*联系方式:
(可以是QQ、MSN、电子邮箱、电话等,您的联系方式不会被公开)
*内容:





